产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0512-
邮箱:service@hengshuihuashun.com
产品展示当前位置:首页 >> 产品展示 >> 数控机床 >> 正文
深圳龙华数控车床厂家 CK6146斜床身排刀数控车床 液压尾座图片

深圳龙华数控车床厂家 CK6146斜床身排刀数控车床 液压尾座

所属目录:数控机床

搜索关键字:深圳龙华数控车床厂家 CK6146斜床身排刀数控车床 液压尾座

信息简介:深圳龙华数控车床厂家 CK6146斜床身排刀数控车床 液压尾座

详细信息:
“深圳龙华数控车床厂家 CK6146斜床身排刀数控车床 液压尾座”参数说明
是否有现货: 品牌: 钜凌
售后服务: 保修一年 数控机床分类: 数控车床
“深圳龙华数控车床厂家 CK6146斜床身排刀数控车床 液压尾座”详细介绍
产品13
CK6136/CK6146斜床身数控车床
斜床身排刀数控车床(标准型)
CK6136、CK6146斜床身排刀数控车床,采用线轨、高精度套筒主轴,是针对高精度易排削、需要效率的相对不太长的轴类,以及盘类的中等零件加工而设计的。
型号 ?单位 ?CK6136 ?CK6146
床身斜度 ?度 ?30°斜床身 ?45°斜床身 ?30°斜床身 ?45°斜床身
导轨形式 ? ?直排导轨 ?直排导轨 ?直排导轨 ?直排导轨
刀具安装形式 ? ?排刀式 ?排刀式 ?排刀式 ?排刀式
液压站/水箱 ? ?整体内置式 ?整体内置式 ?整体内置式 ?整体内置式
床身最大回转直径 ?mm ?Φ300 ?Φ400 ?Φ300 ?Φ400
最大加工直径 ?mm ?Φ260 ?Φ300 ?Φ260 ?Φ300
最大加工长度 ?mm ?150 ?150 ?150 ?150
主轴内径 ?mm ?Φ46 ?Φ46 ?Φ56 ?Φ56
主轴拉杆内径 ?mm ?Φ36 ?Φ37 ?Φ46 ?Φ47
通料最大直径 ?mm ?Φ35 ?Φ35 ?Φ45 ?Φ45
最大排刀数量 ?把 ?8 ?10 ?8 ?10
最大行程X/Z轴 ?mm ?380/260 ?450/400 ?380/260 ?450/400
中心高 ?mm ?50 ?50 ?50 ?50
可调最小单位X/Z轴 ?mm ?0.001 ?0.001 ?0.001 ?0.001
丝杆反向间隙 ?mm ?≤0.01 ?≤0.01 ?≤0.01 ?≤0.01
丝杆最快速移动 ?m/min ?30 ?24 ?30 ?24
使用时快速移动X/Z轴 ?m/min ?20-28 ?16-20 ?20-28 ?16-20
重复定位精度X/Z轴 ?mm ?0.003/0.005 ?0.003/0.005 ?0.003/0.005 ?0.003/0.005
加工圆度 ?mm ?0.003 ?≤0.003 ?0.003 ?≤0.003
加工锥度 ?mm ?≤0.01/100 ?≤0.01/100 ?≤0.01/100 ?≤0.01/100
加工同轴度 ?mm ?≤0.005/100 ?≤0.005/100 ?≤0.005/100 ?≤0.005/100
油缸拉紧力设定 ?Kgf/cm2 ?≤25 ?≤25 ?≤25 ?≤25
油缸最大行程 ?mm ?15 ?15 ?15 ?15
主轴无极变频电机功率 ?kw ?4.0 ?3.0 ?4.0 ?4.0
伺服电机功率X/Z ?kw ?1.5 ?1.5 ?1.5 ?1.5
主轴最高转速 ?rpm ?4500 ?4000 ?4000 ?4000
使用时主轴转速范围 ?rpm ? ? ? ?
主轴额定(n=1500r) ?Nm ?25.4 ?25.4 ?25.4 ?25.4
主轴端部行程 ? ?A2-4 ?A2-4 ?A2-5 ?A2-5
液压站马达 ?kw ?0.75 ?0.75 ?0.75 ?0.75
切屑液马达 ?kw ?0.18 ?0.18 ?0.18 ?0.18
机床重量 ?kg ?1900 ?2600 ?1900 ?2600
外形尺寸 ?mm ?1850*1280*1630 ?1920*1350*1700 ?1850*1280*1630 ?1920*1350*1700
信息编辑:苏州钜凌机械有限公司   字号:
上一条:斜床身数控车床 刀塔式数控车床 自动送料型数控车床深圳销售 下一条:宝鸡数控车床TK36S